Hynovo 货品销售统计

默认本年度,1月20日前为上一年度
序号 货品类别 货品数量 金额(元)
总计 - 9,772,122 48,786,939
1 服务器 83 9,300,986
2 品牌台式机 1,431 7,587,940
3 网吧人脸系统 9,138,559 4,910,626
4 自动运输机器人(AGV) 23 2,190,049
5 网络交换机 738 1,633,839
6 国产信创电脑 277 1,093,552
7 监控硬盘 379 998,062
8 操作系统 48 956,454
9 电脑维修维护 669 936,123
10 数据库软件 13 914,264
11 显示器 1,259 647,585
12 笔记本电脑 100 600,597
13 监控摄像机 2,174 579,287
14 防火墙 10 576,606
15 网线 186,071 573,794
16 组装机 77 561,605
17 一体机电脑 92 491,810
18 特征库升级延保 11 453,191
19 监控服务器 12 436,818
20 监控存储 9 420,692
21 态势感知 1 405,000
22 碳粉 1,025 389,806
23 UPS电池 226 379,520
24 信息显示屏 237 362,492
25 审计系统设备 6 350,455
26 网管软件 255 344,630
27 复印机 21 340,100
28 数据存储 5 336,700
29 网络面板 2,159 332,385
30 交互式触控大屏 29 328,200
31 存储硬盘 77 299,300
32 存储网关 1 280,000
33 其他外设 963 267,274
34 无线网设备 178 256,535
35 硒鼓 1,255 254,962
36 其他网络配件 8,026 252,324
37 虚拟化软件 12 250,880
38 备份一体机 3 250,000
39 打印机 166 237,666
40 施工费 30,484 213,577
41 上网行为管理 4 208,890
42 手机 32 205,489
43 交换机模块 1,223 202,437
44 其他 54,536 188,131
45 辅材 152,739 178,922
46 ONU光网络单元 170 165,705
47 电脑硬盘 207 161,852
48 其他防护报警设备 18 161,203
49 静电复印纸 7,173 161,036
50 统一威胁设备UTM 1 157,545
51 人行道闸 25 149,100
52 网吧业务设备 31 148,000
53 物联网设备维修 3 138,140
54 平板电脑 38 128,788
55 负载均衡系统 2 128,784
56 PDA数据采集器 79 122,900
57 身份证阅读器 95 116,230
58 OLT 1 106,704
59 网络模块 694 106,157
60 电源线缆 15,704 90,681
61 网络设备维修维护 112 88,689
62 云终端 56 88,550
63 其他多媒体设备维修 222 86,882
64 其他电脑配件 1,284 83,806
65 LCD/DLP拼接单元(屏) 1 83,800
66 终端安全软件 4 81,500
67 AGV配件耗材 165 71,530
68 墨盒 195 65,013
69 路由器(网关) 6 64,052
70 视频综合平台 123 63,615
71 打印机外设维修 198 60,995
72 网络安全服务 60,000 60,000
73 硬盘录像机NVR 23 59,841
74 服务器存储配件 19 59,760
75 扫描仪 17 55,574
76 漏洞扫描系统 1 55,000
77 移动硬盘U盘 182 54,791
78 终端操作系统 164 54,500
79 高拍仪 16 52,400
80 抓拍摄像 10 52,300
81 工作站 3 49,600
82 家用路由器 180 46,932
83 LED屏 2 46,600
84 其他服务端软件 4 46,572
85 光纤收发器 243 45,663
86 门禁控制器 39 45,208
87 工业电脑(工控机) 9 44,200
88 摄像机 235 43,726
89 入侵防御设备IPS 1 43,000
90 内存 62 42,945
91 机房机柜与微模块冷热通道 38 40,875
92 采集传感器 29 40,650
93 显卡 12 40,634
94 测温和安检门 8 40,400
95 支架吊架 307 40,257
96 动环监控系统 1 40,000
97 光纤光缆 45,764 38,531
98 话筒麦克风 16 38,454
99 办公软件 26 37,360
100 黑板绿板 41 36,970
101 墙柜电箱 647 36,669
102 电脑机箱 10 35,452
103 电视机和商用显示器 8 34,639
104 KBG/JDG管 5,541 34,631
105 键盘 371 33,732
106 采集与协议转换网关 12 33,600
107 桥架及配件 1,424 32,815
108 对讲机 17 32,560
109 CPU 43 31,670
110 执法记录仪 20 30,000
111 雷达 21 29,804
112 红外对射 16 28,689
113 其他监控配件 195 28,246
114 连续打印纸 307 26,895
115 数码相机 3 26,129
116 转接连接线(器) 527 25,883
117 热敏纸 5,553 25,618
118 其他音响设备 193 25,386
119 监控系统维修 1 25,000
120 不干胶标签 774 24,461
121 视频融合器 136 24,392
122 回形针 131 24,332
123 终端其他软件 4 24,000
124 智慧平台软件 1 24,000
125 电源和充电器 139 23,287
126 光纤尾纤跳线 2,078 22,672
127 条码扫描仪 27 22,610
128 投影仪 5 22,450
129 插线板 652 22,034
130 档案柜 10 21,524
131 耳麦 152 20,854
132 其他停车配件 11 20,466
133 电脑主板 12 19,967
134 手机平板配件 163 19,917
135 网络跳线 1,337 19,394
136 人脸识别系统 12 19,129
137 音控中控 6 18,761
138 配线架 83 17,937
139 鼠标 483 17,743
140 色带转印带 716 17,680
141 其他耗材 106 16,277
142 机房配电柜 9 16,120
143 IC卡 6,200 15,275
144 混音合成设备 1 14,500
145 PVC管 12,624 14,500
146 道闸挡车器 5 14,414
147 音频处理器 3 14,350
148 KVM切换器 49 13,914
149 碎纸机 14 13,750
150 存储卡 47 13,032
151 大对数电缆 2,215 12,400
152 其他主材配件 2,197 12,225
153 门和门框 15 11,900
154 大屏拼接屏维修 11 11,740
155 编码解码器 1 11,700
156 工业连接器 51 11,475
157 监控安装支架 899 11,283
158 油墨 136 10,896
159 其他网络设备 10 10,050
160 门禁磁力锁 52 9,713
161 摄像头 35 9,605
162 防毒与终端防护EDR 3 9,200
163 广告机 1 9,040
164 电池 939 8,913
165 室外立杆 21 8,721
166 UPS和稳压电源 6 8,651
167 装修工程 3 8,417
168 其他线材 17 7,773
169 监控平台和接入许可 15 7,741
170 信号屏蔽器 3 7,398
171 电话机 58 6,889
172 电脑桌椅 11 6,839
173 专业音箱扬声器 6 6,750
174 水晶头 1,261 6,435
175 其他门禁配件 130 6,239
176 速通门(感应门) 2 6,150
177 图像稳定器 2 6,100
178 空调 2 5,800
179 投屏器和机顶盒 9 5,760
180 音频线 827 5,733
181 识别控制器 2 5,675
182 充电宝 37 5,623
183 其他文具 697 5,612
184 触摸查询一体机 1 5,500
185 网卡 76 5,470
186 机具租赁 3 5,150
187 镜头 2 4,990
188 理线架 124 4,328
189 PDU 52 4,250
190 其他信发设备 3 4,200
191 智能门锁 4 4,160
192 云桌面软件 3 3,620
193 三脚架 16 3,610
194 布线系统维修 12 3,600
195 视频矩阵 1 3,550
196 调音台 1 3,500
197 声光报警器 3 3,460
198 交换机板卡配件 4 3,270
199 功放 3 3,100
200 线槽 440 3,064
201 鱼尾夹 102 3,015
202 监视器(监控显示器) 1 2,700
203 物联网通信模组 1 2,600
204 验钞点钞机 2 2,599
205 HUB扩展坞 31 2,559
206 机房装饰工程 1 2,350
207 翻页器和教鞭 17 2,321
208 光驱刻录机 10 2,280
209 读卡器 8 2,212
210 超融合系统 1 2,000
211 LED灯 3 1,950
212 电脑音箱 15 1,795
213 电动车充电桩 1 1,700
214 幕布 4 1,700
215 笔记本包 23 1,630
216 可视对讲系统 2 1,600
217 录音笔 2 1,599
218 时序器 3 1,515
219 智能手表 2 1,490
220 其他录播设备 1 1,360
221 考勤机 4 1,340
222 其他数码产品 3 990
223 物联智能开关 42 954
224 其他通信设备 3 780
225 工业交换机 4 709
226 其他机房设备 2 700
227 智能心率柱 12 600
228 手写板 4 594
229 打印服务器 2 560
230 视频线 101 558
231 电池柜及配件 4 550
232 耦合器 171 514
233 手钳 5 474
234 堆叠线缆 2 454
235 测线寻线仪 1 450
236 日用品 82 430
237 存储卡读卡器 5 360
238 平板手写笔 7 360
239 其他显示设备 3 350
240 记事本 194 313
241 指示牌 20 300
242 地插 38 277
243 PE管 8 217
244 蓝牙键盘 1 200
245 钉书机 3 185
246 刀具 2 170
247 遥控对讲系统 2 138
248 其他连接头 11 135
249 文件夹 50 100
250 紧急呼叫系统 10 86
251 劳保用品 3 77
252 档案袋 12 36
253 指示灯 1 21
254 鼠标垫 2 0
总计 - 9,772,122 48,786,939