Hynovo 货品销售统计

默认本年度,1月20日前为上一年度
序号 货品类别 货品数量 金额(元)
总计 - 6,324,007 37,045,272
1 服务器 362 12,101,810
2 品牌台式机 927 5,344,960
3 网吧人脸系统 5,871,033 3,144,976
4 网络交换机 370 1,282,628
5 操作系统 38 938,574
6 电脑维修维护 435 830,839
7 国产信创电脑 143 508,922
8 数据库软件 2 499,264
9 一体机电脑 83 455,350
10 笔记本电脑 74 443,108
11 UPS电池 208 369,800
12 监控存储 6 358,192
13 网线 122,621 350,037
14 显示器 593 343,327
15 组装机 56 338,315
16 数据存储 4 331,800
17 交互式触控大屏 29 328,200
18 网管软件 253 323,630
19 特征库升级延保 6 322,900
20 信息显示屏 228 307,512
21 网络面板 1,486 293,030
22 存储硬盘 73 279,300
23 监控摄像机 1,023 276,042
24 碳粉 701 255,291
25 虚拟化软件 12 250,880
26 审计系统设备 4 230,455
27 复印机 15 228,800
28 无线网设备 137 224,286
29 防火墙 6 217,106
30 备份一体机 2 195,000
31 施工费 26,958 189,441
32 交换机模块 1,118 186,909
33 监控硬盘 79 181,308
34 其他外设 821 172,988
35 硒鼓 804 171,836
36 其他防护报警设备 11 161,061
37 统一威胁设备UTM 1 157,545
38 手机 25 156,100
39 其他 31,869 140,101
40 负载均衡系统 2 128,784
41 平板电脑 36 125,688
42 辅材 105,967 124,740
43 电脑硬盘 152 120,029
44 静电复印纸 5,351 119,162
45 打印机 80 115,700
46 网吧业务设备 23 109,600
47 OLT 1 106,704
48 PDA数据采集器 69 105,900
49 网络模块 140 100,318
50 其他网络配件 2,497 96,394
51 ONU光网络单元 91 89,786
52 人行道闸 19 87,200
53 LCD/DLP拼接单元(屏) 1 83,800
54 云终端 52 82,550
55 其他多媒体设备维修 220 78,232
56 服务器存储配件 18 69,850
57 其他电脑配件 832 69,796
58 路由器(网关) 5 63,272
59 电源线缆 12,775 61,784
60 网络设备维修维护 70 61,354
61 视频综合平台 3 61,115
62 上网行为管理 3 60,890
63 网络安全服务 60,000 60,000
64 身份证阅读器 41 56,600
65 终端操作系统 148 54,500
66 抓拍摄像 10 52,300
67 高拍仪 12 48,600
68 硬盘录像机NVR 15 45,292
69 墨盒 130 44,683
70 打印机外设维修 144 44,501
71 入侵防御设备IPS 1 43,000
72 监控服务器 2 40,868
73 移动硬盘U盘 140 40,279
74 门禁控制器 33 40,030
75 动环监控系统 1 40,000
76 采集传感器 27 38,950
77 支架吊架 179 38,581
78 黑板绿板 41 36,970
79 工作站 2 33,650
80 采集与协议转换网关 12 33,600
81 对讲机 15 31,680
82 显卡 8 30,639
83 执法记录仪 20 30,000
84 墙柜电箱 632 29,925
85 桥架及配件 1,212 29,219
86 工业电脑(工控机) 6 29,100
87 话筒麦克风 2 29,100
88 红外对射 16 28,689
89 CPU 21 28,379
90 办公软件 18 26,960
91 光纤光缆 39,514 26,929
92 其他监控配件 172 26,624
93 监控系统维修 1 25,000
94 KBG/JDG管 4,157 24,862
95 视频融合器 136 24,392
96 条码扫描仪 23 21,770
97 电源和充电器 121 20,310
98 摄像机 106 20,000
99 音控中控 6 18,761
100 机房机柜与微模块冷热通道 15 18,530
101 热敏纸 4,066 18,488
102 档案柜 7 17,999
103 家用路由器 57 17,923
104 其他服务端软件 3 17,072
105 AGV配件耗材 30 16,500
106 转接连接线(器) 385 16,116
107 电脑主板 6 15,908
108 机房配电柜 7 15,730
109 电视机和商用显示器 3 15,639
110 人脸识别系统 11 15,549
111 手机平板配件 121 15,206
112 数码相机 2 14,629
113 混音合成设备 1 14,500
114 音频处理器 3 14,350
115 物联网设备维修 1 14,290
116 KVM切换器 48 13,914
117 其他停车配件 6 13,747
118 插线板 470 13,735
119 其他耗材 90 13,600
120 不干胶标签 398 12,717
121 鼠标 371 12,611
122 大对数电缆 2,215 12,400
123 内存 22 11,500
124 工业连接器 51 11,475
125 色带转印带 404 10,978
126 键盘 231 10,956
127 其他网络设备 10 10,050
128 连续打印纸 193 10,008
129 门禁磁力锁 50 9,438
130 光纤尾纤跳线 412 9,292
131 大屏拼接屏维修 6 9,170
132 光纤收发器 46 9,077
133 广告机 1 9,040
134 碎纸机 10 8,690
135 装修工程 3 8,417
136 其他线材 14 7,773
137 监控安装支架 556 7,640
138 监控平台和接入许可 9 7,440
139 信号屏蔽器 3 7,398
140 电池 422 7,056
141 油墨 105 6,954
142 自动运输机器人(AGV) 1 6,859
143 PVC管 6,691 6,707
144 IC卡 3,200 6,495
145 耳麦 99 6,229
146 速通门(感应门) 2 6,150
147 图像稳定器 2 6,100
148 存储卡 22 5,769
149 其他主材配件 1,705 5,714
150 网络跳线 350 5,630
151 其他门禁配件 119 5,549
152 道闸挡车器 1 5,414
153 雷达 10 5,400
154 镜头 1 4,750
155 其他文具 387 4,716
156 充电宝 29 4,465
157 机具租赁 2 4,400
158 摄像头 14 4,389
159 水晶头 768 4,380
160 音频线 622 4,339
161 电话机 34 4,300
162 智能门锁 4 4,160
163 投屏器和机顶盒 8 4,110
164 门和门框 2 4,000
165 电脑机箱 9 3,952
166 电脑桌椅 5 3,839
167 网卡 53 3,775
168 室外立杆 9 3,694
169 云桌面软件 3 3,620
170 布线系统维修 12 3,600
171 视频矩阵 1 3,550
172 调音台 1 3,500
173 声光报警器 3 3,460
174 其他音响设备 12 3,446
175 终端安全软件 2 3,000
176 专业音箱扬声器 3 2,850
177 配线架 19 2,796
178 交换机板卡配件 2 2,710
179 投影仪 1 2,600
180 验钞点钞机 2 2,599
181 扫描仪 6 2,425
182 HUB扩展坞 29 2,409
183 机房装饰工程 1 2,350
184 PDU 30 2,285
185 三脚架 11 2,260
186 线槽 287 2,209
187 超融合系统 1 2,000
188 LED灯 3 1,950
189 鱼尾夹 22 1,820
190 理线架 30 1,806
191 电动车充电桩 1 1,700
192 电脑音箱 12 1,640
193 笔记本包 20 1,630
194 光驱刻录机 7 1,460
195 其他录播设备 1 1,360
196 时序器 2 1,150
197 其他数码产品 1 990
198 幕布 1 800
199 其他通信设备 3 780
200 工业交换机 4 709
201 翻页器和教鞭 5 561
202 打印服务器 2 560
203 视频线 101 558
204 堆叠线缆 2 454
205 测线寻线仪 1 450
206 日用品 70 400
207 耦合器 3 360
208 考勤机 1 350
209 指示牌 20 300
210 智能手表 1 270
211 防毒与终端防护EDR 2 200
212 蓝牙键盘 1 200
213 钉书机 3 185
214 平板手写笔 2 180
215 刀具 2 170
216 遥控对讲系统 2 138
217 手写板 2 120
218 其他显示设备 1 100
219 文件夹 50 100
220 劳保用品 3 77
221 其他连接头 10 75
222 PE管 1 70
223 存储卡读卡器 1 50
224 物联智能开关 2 34
225 指示灯 1 21
226 回形针 10 20
227 地插 3 0
228 电池柜及配件 3 0
229 UPS和稳压电源 2 0
230 功放 2 0
231 其他机房设备 1 0
232 鼠标垫 2 0
233 手钳 1 0
234 读卡器 1 0
总计 - 6,324,007 37,045,272