Hynovo 货品销售统计

默认本年度,1月20日前为上一年度
序号 货品类别 货品数量 金额(元)
总计 - 14,174,473 68,309,210
1 品牌台式机 2,398 12,350,883
2 服务器 87 9,757,986
3 网吧人脸系统 13,422,689 7,193,436
4 笔记本电脑 510 3,476,168
5 自动运输机器人(AGV) 33 3,060,049
6 网络交换机 821 1,976,324
7 电脑维修维护 902 1,453,470
8 国产信创电脑 287 1,132,752
9 监控硬盘 413 1,107,127
10 操作系统 151 969,954
11 显示器 2,350 953,554
12 数据库软件 13 914,264
13 UPS电池 657 867,742
14 监控摄像机 2,877 797,775
15 组装机 104 787,236
16 电脑硬盘 392 778,522
17 网线 201,947 681,442
18 上网行为管理 12 638,290
19 防火墙 13 630,756
20 交互式触控大屏 52 612,357
21 特征库升级延保 18 587,491
22 一体机电脑 107 571,190
23 碳粉 1,531 570,671
24 备份一体机 5 562,500
25 复印机 35 547,600
26 监控存储 11 464,792
27 监控服务器 12 436,818
28 信息显示屏 252 410,032
29 态势感知 1 405,000
30 硒鼓 1,752 402,878
31 打印机 237 392,144
32 审计系统设备 6 350,455
33 网管软件 255 344,630
34 数据存储 5 336,700
35 网络面板 2,339 334,889
36 存储硬盘 81 311,650
37 无线网设备 228 307,234
38 其他外设 1,001 293,955
39 存储网关 1 280,000
40 其他 70,029 267,793
41 电源线缆 31,122 266,580
42 UPS和稳压电源 15 266,151
43 手机 41 264,919
44 LED屏 3 264,680
45 施工费 30,495 257,402
46 其他网络配件 8,108 253,371
47 虚拟化软件 12 250,880
48 交换机模块 1,524 249,840
49 平板电脑 71 233,626
50 工作站 17 233,350
51 办公软件 595 219,694
52 辅材 170,077 213,215
53 静电复印纸 9,701 212,958
54 其他防护报警设备 23 206,883
55 网吧业务设备 43 204,000
56 ONU光网络单元 170 165,705
57 PDA数据采集器 100 164,900
58 工业电脑(工控机) 31 162,500
59 统一威胁设备UTM 1 157,545
60 人行道闸 31 157,285
61 其他电脑配件 2,871 144,197
62 光纤光缆 74,859 142,426
63 路由器(网关) 8 141,292
64 网络安全服务 60,007 139,052
65 物联网设备维修 4 138,940
66 网络模块 843 134,450
67 身份证阅读器 103 132,230
68 视频综合平台 125 128,915
69 负载均衡系统 2 128,784
70 网络设备维修维护 145 109,258
71 OLT 1 106,704
72 终端安全软件 107 100,780
73 其他多媒体设备维修 274 89,787
74 云终端 56 88,550
75 墨盒 250 87,853
76 打印机外设维修 262 84,639
77 LCD/DLP拼接单元(屏) 1 83,800
78 终端操作系统 652 82,810
79 门禁控制器 71 79,019
80 移动硬盘U盘 285 77,989
81 AGV配件耗材 170 72,820
82 其他服务端软件 67 69,552
83 机房机柜与微模块冷热通道 73 64,735
84 内存 95 64,449
85 服务器存储配件 20 62,360
86 扫描仪 19 62,285
87 硬盘录像机NVR 27 61,676
88 话筒麦克风 28 60,524
89 黑板绿板 63 58,970
90 电动车充电桩 2 55,300
91 漏洞扫描系统 1 55,000
92 摄像机 256 54,358
93 高拍仪 18 53,800
94 智慧黑板 5 52,500
95 抓拍摄像 10 52,300
96 支架吊架 361 49,737
97 触摸查询一体机 11 48,700
98 电视机和商用显示器 11 48,379
99 键盘 511 46,562
100 墙柜电箱 660 46,492
101 投影仪 9 45,850
102 KBG/JDG管 7,273 45,314
103 桥架及配件 1,904 44,492
104 耳麦 198 44,448
105 对讲机 37 43,498
106 入侵防御设备IPS 1 43,000
107 机房配电柜 12 42,020
108 显卡 13 41,834
109 采集传感器 35 41,696
110 热敏纸 7,574 41,091
111 测温和安检门 8 40,400
112 动环监控系统 1 40,000
113 CPU 51 39,640
114 转接连接线(器) 777 39,522
115 电脑机箱 16 36,322
116 不干胶标签 1,045 34,782
117 家用路由器 122 34,447
118 配线架 156 33,742
119 采集与协议转换网关 12 33,600
120 网络跳线 2,513 33,405
121 光纤尾纤跳线 3,468 33,392
122 鼠标 771 33,127
123 其他监控配件 278 33,056
124 连续打印纸 400 32,539
125 雷达 26 32,404
126 人脸识别系统 22 32,349
127 电源和充电器 398 32,140
128 工业交换机 10 30,686
129 执法记录仪 20 30,000
130 电脑主板 18 29,086
131 道闸挡车器 16 28,882
132 红外对射 16 28,689
133 其他显示设备 29 28,420
134 其他音响设备 196 28,336
135 条码扫描仪 37 26,010
136 手机平板配件 258 25,058
137 监控系统维修 1 25,000
138 视频融合器 136 24,392
139 回形针 151 24,372
140 编码解码器 2 24,260
141 终端其他软件 4 24,000
142 智慧平台软件 1 24,000
143 插线板 718 23,408
144 光纤收发器 124 22,437
145 可视对讲系统 11 22,300
146 色带转印带 891 21,844
147 其他停车配件 11 20,466
148 其他耗材 130 19,634
149 PVC管 16,175 19,490
150 音控中控 6 18,761
151 档案柜 8 18,699
152 装修工程 45 17,537
153 油墨 226 17,453
154 大对数电缆 2,720 17,345
155 KVM切换器 56 15,834
156 存储卡 60 15,643
157 碎纸机 16 15,630
158 防爆摄像机 7 15,226
159 电池 669 14,880
160 其他主材配件 2,704 14,713
161 数码相机 2 14,629
162 混音合成设备 1 14,500
163 音频处理器 3 14,350
164 门禁磁力锁 76 13,877
165 监控平台和接入许可 26 13,541
166 监控安装支架 1,024 13,432
167 室外立杆 25 12,445
168 摄像头 44 12,069
169 门和门框 15 11,900
170 大屏拼接屏维修 11 11,740
171 工业连接器 51 11,475
172 智能手表 6 10,880
173 其他网络设备 10 10,050
174 防毒与终端防护EDR 3 9,200
175 空调 3 9,000
176 其他线材 20 8,573
177 IC卡 4,200 8,495
178 水晶头 1,105 8,220
179 音频线 983 8,038
180 专业音箱扬声器 7 7,920
181 投屏器和机顶盒 14 7,910
182 其他门禁配件 160 7,835
183 电池柜及配件 10 7,550
184 功放 4 7,500
185 信号屏蔽器 3 7,398
186 PDU 73 7,142
187 识别控制器 3 7,113
188 电脑桌椅 11 6,839
189 网卡 95 6,660
190 智能门锁 6 6,400
191 其他文具 850 6,312
192 电话机 60 6,261
193 图像稳定器 3 6,260
194 充电宝 48 6,223
195 速通门(感应门) 2 6,150
196 工具配件 1 6,000
197 录音笔 9 5,752
198 电脑音箱 25 5,435
199 机具租赁 3 5,150
200 物联网通信模组 2 5,030
201 镜头 2 4,990
202 理线架 135 4,828
203 光驱刻录机 292 4,820
204 翻页器和教鞭 26 4,253
205 其他信发设备 3 4,200
206 线槽 594 3,803
207 云桌面软件 3 3,620
208 三脚架 16 3,610
209 布线系统维修 12 3,600
210 视频矩阵 1 3,550
211 调音台 1 3,500
212 鱼尾夹 129 3,473
213 声光报警器 3 3,460
214 交换机板卡配件 5 3,400
215 时序器 4 3,315
216 其他机房设备 3 3,200
217 考勤机 8 3,060
218 HUB扩展坞 34 2,799
219 监视器(监控显示器) 1 2,700
220 播放机 1 2,555
221 机房装饰工程 1 2,350
222 读卡器 8 2,212
223 超融合系统 1 2,000
224 LED灯 4 1,950
225 笔记本包 87 1,881
226 幕布 10 1,700
227 其他录播设备 1 1,360
228 其他数码产品 5 1,356
229 数字广播系统 1 1,300
230 日用品 194 1,168
231 其他工具 4 1,100
232 测线寻线仪 3 1,098
233 手钳 13 1,095
234 物联智能开关 42 954
235 计算器 14 930
236 特种纸 1 849
237 其他通信设备 3 780
238 信号放大器 1 754
239 软件和网站开发 1 650
240 智能心率柱 12 600
241 手写板 4 594
242 打印服务器 2 560
243 视频线 101 558
244 道闸门板 1 550
245 LED配电电源组件 1 546
246 耦合器 171 514
247 遥控对讲系统 4 466
248 堆叠线缆 2 454
249 PE管 40 417
250 存储卡读卡器 4 360
251 平板手写笔 11 360
252 档案袋 212 336
253 记事本 194 313
254 指示牌 20 300
255 地插 38 277
256 文件夹 70 276
257 大屏手写笔 1 260
258 刀具 12 230
259 钉书机 5 215
260 家用智能音箱 1 210
261 蓝牙键盘 1 200
262 其他连接头 12 135
263 补光灯 3 132
264 其他物联网设备 150 120
265 紧急呼叫系统 10 86
266 劳保用品 3 77
267 指示灯 1 21
268 鼠标垫 3 0
总计 - 14,174,473 68,309,210